| Nombre y Apellido | Nota del Parcial | Recuperación | Protocolo | Condición Final |
| Abella, Emiliano | 1 | 4 | Aprobado | Regular |
| Abraham, Romina Janet | 1 | 3 | libre | Libre |
| APAS, Ignacio | Ausente | 7 | 7 | Promoción:7 |
| Bach, Marcos | 4 | 6,5 | 8 | Promoción7 |
| Baez, Rocio Vanessa | 3 | 4 | Aprobado | Regular |
| Bardaro, Violeta | 6,5 | 7 | Promoción: 7 | |
| Cabrera, Claudio Diego | Ausente | 4,5 | Aprobado | Regular |
| Carriles, María Belén | Ausente | 7 | 8 | Promoción: 7 |
| COLOMBRES GARMENDIA, Francisca del Milagro | 3 | Ausente | Libre | Libre |
| D’Elias Lobo, Francisco | Ausente | 4.5 | Aprobado | Regular |
| DIEZ, Myriam Graciela | Ausente | 6.5 | 7 | Promoción: 7 |
| ESTIGARRIBIA, Rocio Belen | 2 | 4 | Aprobado | Regular |
| GRANADO GUIñEZ, Tatiana Victoria | Ausente | 4 | Aprobado | Regular |
| Grande ana Florencia | 3 | 7,5 | 7 | Promoción:7 |
| Hill, Agustina | 8,5 | 9 | Promoción: 9 | |
| LEGUIZAMON, Abel Sebastian | 6 | 9 | Promoción: 8 | |
LEMME, Micaela |
6 | 7 | Promoción:7 | |
Lizarraga, Lourdes |
Ausente | Ausente | libre | libre |
LLAMPA Ana Florencia |
1,5 | 1,5 | libre | Libre |
MARTINEZ, Cindy Denisse |
3 | Ausente | libre | Libre |
MEDRANO, Cristian Emanuel |
Ausente | 4 | Aprobado | Regular |
Miranda rojas Matias |
Ausente | Ausente | libre | Libre |
Molina Juarez, Alejo |
7,5 | Ausente | 8 | Promoción: 8 |
| MUGICA, Maria Roxana | 4 | Ausente | Aprobado | Regular |
| ORTIZ, Aida Gabriela | 1 | 6 | 6 | Promoción: 6 |
| Parajon Joppich, Catalina | 7,5 | Ausente | 7 | Promoción: 8 |
| Pino Ondry Antonella | 1 | 7 | 8 | Promoción: 8 |
QUIROGA, Rocio Mariel |
Ausente | 4 | Aprobado | Regular |
| REYNA, Germán | 8 | 9 | Promoción: 9 | |
| REYNOSO, Agustina Maria | Ausente | 6 | 9 | Promoción: 7 |
| RODRIGUEZ TERRAZAS SILVIA EUGENIA | 2 | Ausente | Libre | Libre |
ROMERO ANDREA |
Ausente | 3 | libre | libre |
ROMERO, Franco |
Ausente | Ausente | Libre | Libre |
| SANCHEZ, Maria Evangelina | 4,5 | Ausente | Aprobado | Regular |
| Silva Ivana | 2,5 | Ausente | Libre | Libre |
| SOLALIGUE, Amparo Constanza | Ausente | 2 | libre | Libre |
TOPA, Cynthia Carolina |
4 | 6 | 8 | Promoción: 7 |
TORRES, Agustina Gabriela |
3 | Ausente | Libre | Libre |
URUEÑA Luciana |
4 | Ausente | Aprobado | Regular |
| V ALDECANTOS TORRES, Andrea Virginia |
Ausente | 8 | Aprobado: 4 | Regular |
| Valdez, Joaquin | Ausente | Ausente | libre | Libre |
| VILLAGRAN LOURDES |
Ausente | 1 | Libre | Libre |
| YULIANO PONS, FERNANDA | Ausente | 7 | 8 | Promoción :7 |
Lic.en Ciencias de la Comunicación. UNT - Facultad de Filosofía y Letras -2do CUATRIMESTRE 2020-
23 dic 2019
NOTAS FINALES 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario